Offres de la boutique d’objets
Données communautaires de Fortnite-API. Les prix habituels en V-Bucks ne prouvent pas votre éligibilité à la boutique pirate. Vérifiez l’offre dans le jeu. Ouvrir la boutique officielle ↗
Liste enregistrée · 2026-11-08T00:00:00Z
Rotation enregistrée complète (334)
La liste complète enregistrée figure ci-dessous. Recherche et actualisation nécessitent JavaScript.
| Objet | Type | Prix en V-Bucks |
|---|---|---|
| A Bar Song | Piste musicale | 500 |
| A$AP ROCKY X PUMA Straycat V6 Red Flash/Black | Chaussures | 1 000 |
| A$AP ROCKY X PUMA Suede 94 Black/White | Chaussures | 1 000 |
| abcdefu | Piste musicale | 500 |
| Adanna des abysses | Tenue | 1 200 |
| Aegis du destin | Accessoire de dos | 200 |
| Africa | Piste musicale | 500 |
| Agent Scorpius | Tenue | 800 |
| Air Jordan 11 Legend Blue | Chaussures | 1 000 |
| Air Jordan 11 Retro OG Space Jam | Chaussures | 1 000 |
| Air Jordan 4 Black Anthracite | Chaussures | 1 000 |
| Alistair Morsure | Tenue | 800 |
| All I Do Is Win | Piste musicale | 500 |
| all the good girls go to hell | Piste musicale | 500 |
| All The Small Things | Piste musicale | 500 |
| Allen l'alien | Tenue | 1 500 |
| Amélioration de l'Omnitrix | Revêtement | 500 |
| Aperture | Emote | 500 |
| Assassin argenté | Roue | 400 |
| Atom Eve | Tenue | 1 500 |
| Azmuth | Accessoire de dos | 600 |
| Baignoire d'Am, Stram et Gram | Emote | 500 |
| BAILE INoLVIDABLE | Piste musicale | 500 |
| Balle hyperrapide | Emote | 500 |
| Ballerina Cappuccina | Pack | 1 500 |
| Ballin' | Piste musicale | 500 |
| Ballon de Lola | Pioche | 800 |
| Banane philosophe | Tenue | 1 200 |
| Bananes plantoufles | Chaussures | 600 |
| Barrage de poings | Emote | 300 |
| Barreau à citrouilles | Pioche | 800 |
| Basic Being Basic | Piste musicale | 500 |
| Basket Case | Piste musicale | 500 |
| Baskets lapin | Accessoire de dos | 300 |
| Basse d'Omni-Man | Accessoire de dos | 800 |
| Bâton climatique | Pioche | 500 |
| Bâtons duplicateurs | Pioche | 800 |
| Batte à pointes et sacoche du BDE | Accessoire de dos | 300 |
| Batte de Tung | Pioche | 500 |
| Battery | Piste musicale | 500 |
| Beanie | Piste musicale | 500 |
| Ben Tennyson | Pack | 2 000 |
| BIRDS OF A FEATHER | Emote | 500 |
| Bleu d'Invincible | Revêtement | 500 |
| Blitzkrieg Bop | Piste musicale | 500 |
| Bloody Mary | Piste musicale | 500 |
| Boston | Piste musicale | 500 |
| BOUH ! | Emote | 300 |
| Boulevard of Broken Dreams | Piste musicale | 500 |
| Bras de Réani-Mec | Pioche | 800 |
| Break From Toronto | Piste musicale | 500 |
| Bulls On Parade | Piste musicale | 500 |
| Bushi | Acolyte | 1 200 |
| Bust A Move | Piste musicale | 500 |
| Cage de Corbeaupool | Accessoire de dos | 300 |
| Câlinpool | Tenue | 1 500 |
| Can You Feel My Heart | Piste musicale | 500 |
| Cape d'élite psionique | Accessoire de dos | 300 |
| Cape emblème d'Atom Eve | Accessoire de dos | 300 |
| Cape emblème d'Omni-Man | Accessoire de dos | 300 |
| Cappuccina onctueuse | Revêtement | 500 |
| Celebrate Happy | Piste musicale | 500 |
| Changes | Piste musicale | 500 |
| Chant de marin | Emote | 500 |
| Cheguei | Piste musicale | 500 |
| Cheval de parade | Planeur | 800 |
| Chevrolet Corvette Stingray | Pack | 2 200 |
| Chevrolet Corvette Stingray | Roue | 400 |
| Chimichanga ! | Emote | 300 |
| Collaborations Deadpool | Pack | 2 000 |
| Corbeaupool | Tenue | 1 500 |
| Creatures In Heaven | Piste musicale | 500 |
| Crochets engloutis | Pioche | 800 |
| Crocs de Sauvage | Chaussures | 1 000 |
| Crocs Echo Clog Black | Chaussures | 800 |
| Cuillèr-ina de la Ballerina | Pioche | 800 |
| Dab démoniaque | Emote | 500 |
| Daffy Duck | Pack | 1 500 |
| Dagues de l'Ombre | Pioche | 800 |
| Dandinements délicats | Emote | 500 |
| Détritos | Accessoire de dos | 200 |
| Die With A Smile | Piste musicale | 500 |
| Don't Let Me Down | Piste musicale | 500 |
| Don't You Worry Child | Piste musicale | 500 |
| Dracocorne | Planeur | 1 500 |
| Dracula | Piste musicale | 500 |
| Dupli-Kate | Tenue | 1 500 |
| Dupli-Kates | Emote | 300 |
| Dupli-Kation | Revêtement | 500 |
| Dynamite | Piste musicale | 500 |
| Edward aux mains d'argent | Pack | 2 000 |
| Emblème d'Atom Eve | Accessoire de dos | 300 |
| Emprise du kraken | Revêtement | 300 |
| Épées subatomiques | Pioche | 800 |
| Épreuve de volonté | Emote | 300 |
| Étui endurci | Accessoire de dos | 200 |
| Faint | Piste musicale | 500 |
| Fat Lip | Piste musicale | 500 |
| Feather | Piste musicale | 500 |
| Feel Good Inc | Piste musicale | 500 |
| Feel It Still | Piste musicale | 500 |
| Fell In Love With A Girl | Piste musicale | 500 |
| Fireball | Piste musicale | 500 |
| Firework | Piste musicale | 500 |
| Flacko (Helicopter) | Tenue | 2 000 |
| FLAMMABLE | Piste musicale | 500 |
| Flancs blancs SD | Roue | 400 |
| Fly | Piste musicale | 500 |
| Free Bird | Piste musicale | 500 |
| Friandise d'Allen | Emote | 300 |
| Fusée de Duck Dodgers | Accessoire de dos | 300 |
| Gangnam Style | Piste musicale | 500 |
| Gantelets d'A$AP | Pioche | 800 |
| Get Busy | Piste musicale | 500 |
| get him back! | Piste musicale | 500 |
| Ghost | Piste musicale | 500 |
| Gimme The Light | Piste musicale | 500 |
| Gok-do de Mira | Pioche | 500 |
| Gratte d'argent d'Edward | Accessoire de dos | 1 000 |
| Gratte d'Invincible | Accessoire de dos | 800 |
| GRIM FREESTYLE | Piste musicale | 1 100 |
| GRIM FREESTYLE | Piste musicale | 500 |
| Grimoire de Gwen | Accessoire de dos | 400 |
| Guitare du Chapeau de paille | Pioche | 800 |
| Gwen Tennyson | Pack | 1 800 |
| Hache de la Coalition | Pioche | 800 |
| Happy | Piste musicale | 500 |
| Hélico de Flacko | Planeur | 1 200 |
| High Hopes | Piste musicale | 500 |
| Hips Don't Lie | Piste musicale | 500 |
| Holiday | Piste musicale | 500 |
| Hot Blooded | Piste musicale | 500 |
| Hot In Herre | Piste musicale | 500 |
| Hysteria | Piste musicale | 500 |
| I Wanna Get Better | Piste musicale | 500 |
| I Wish | Piste musicale | 500 |
| Illegal | Piste musicale | 500 |
| Impression invincible | Revêtement | 300 |
| In My Room | Piste musicale | 500 |
| Insigne des tailleurs de destin | Revêtement | 300 |
| Into You | Piste musicale | 500 |
| It Takes Two | Piste musicale | 500 |
| Jack Skellington | Tenue | 1 500 |
| Je sens que le courant passe entre nous ! | Revêtement | 500 |
| Jet pack hi-fi | Accessoire de dos | 500 |
| Kado de l'Élite | Revêtement | 500 |
| Kado Thorne de l'Élite | Tenue | 1 200 |
| Kids | Piste musicale | 500 |
| Kit | Acolyte | 1 200 |
| Kit d'Usopp | Accessoire de dos | 300 |
| Komodo | Pack | 1 500 |
| La chasse au lapin | Emote | 300 |
| LA CHONA | Emote | 500 |
| Lame surtendue | Pioche | 800 |
| Lames séléniennes | Pioche | 800 |
| Lance psionique | Pioche | 500 |
| Le Daffy d'or | Pioche | 800 |
| Less Than | Piste musicale | 500 |
| like JENNIE | Emote | 500 |
| Lola Bunny | Pack | 1 500 |
| Lord Pretty Flacko Jodye 2 (LPFJ2) | Piste musicale | 500 |
| Louche de Sally | Pioche | 800 |
| Love Me Not | Piste musicale | 500 |
| Lovin On Me | Piste musicale | 500 |
| LUNCH | Piste musicale | 500 |
| Lunelle | Tenue | 800 |
| Maillets juteux | Pioche | 800 |
| Mains d'argent | Pioche | 800 |
| Mambo No. 5 (A Little Bit of...) | Piste musicale | 500 |
| Mandarines de Nami | Accessoire de dos | 300 |
| Maps | Piste musicale | 500 |
| March Of The Pigs | Piste musicale | 500 |
| Marteau de 5 tonnes | Pioche | 500 |
| Masse de War Woman | Pioche | 500 |
| Matériel d'entraînement de Zoro | Accessoire de dos | 300 |
| Mécano | Tenue | 1 200 |
| Mécha de l'Ombre | Tenue | 1 500 |
| Melt | Piste musicale | 500 |
| Message de Flacko | Revêtement | 500 |
| Micro explosif de Rocky | Accessoire de dos | 800 |
| Mira (HUNTR/X) | Tenue | 1 500 |
| Misery Business | Piste musicale | 500 |
| Mister Chic | Pack | 1 500 |
| Miyako | Tenue | 800 |
| Monkey D. Luffy | Tenue | 1 800 |
| Monster | Piste musicale | 500 |
| Mr. Brightside | Emote | 500 |
| Mystical Magical | Emote | 500 |
| Nami | Tenue | 1 600 |
| Nemia, déléguée de classe | Tenue | 1 200 |
| Neuronne | Tenue | 1 200 |
| Next Semester | Piste musicale | 500 |
| NIGHT DANCER | Piste musicale | 500 |
| Nike Air Force 1 '07 Triple Black | Chaussures | 1 200 |
| Nœud de Câlinpool | Accessoire de dos | 300 |
| Nonsense | Piste musicale | 500 |
| null | Emote | 500 |
| Œil d'Orkanoth | Accessoire de dos | 200 |
| OIIA OIIA (Spinning Cat) | Piste musicale | 500 |
| Ombrelle sucre d'orge | Pioche | 800 |
| Omni-Man | Tenue | 1 500 |
| Omnitrix | Pioche | 800 |
| On The Floor | Piste musicale | 500 |
| Orbes de mana | Pioche | 800 |
| Os à viande géant | Pioche | 800 |
| Ourson chasseur | Revêtement | 500 |
| Pack A$AP Rocky | Pack | 3 200 |
| Pack Adanna des abysses | Pack | 1 700 |
| Pack Allen l'alien | Pack | 2 000 |
| Pack Ben 10 | Pack | 4 000 |
| Pack Brainrot | Pack | 2 400 |
| Pack Bugatti Centodieci | Pack | 2 800 |
| Pack Chapeaux de paille | Pack | 3 200 |
| Pack Crépuscule peint | Pack | 1 100 |
| Pack d'équipement de Deadpool | Pack | 2 000 |
| Pack d'équipement des Gardiens du globe | Pack | 1 800 |
| Pack Edward aux mains d'argent | Pack | 2 500 |
| Pack Forgée par le destin | Pack | 1 500 |
| Pack Forgée par le destin | Pack | 1 000 |
| Pack Gardiens du Globe | Pack | 2 800 |
| Pack Jack Skellington | Pack | 2 600 |
| Pack Kado Thorne de l'Élite | Pack | 1 500 |
| Pack KPop Demon Hunters | Pack | 3 500 |
| Pack Lola Bunny et Daffy Duck | Pack | 3 200 |
| Pack Nemia, déléguée de classe | Pack | 1 800 |
| Pack One Piece | Pack | 4 000 |
| Pack Roi des citrouilles et Sally | Pack | 3 400 |
| Panneau Ville d'Halloween | Accessoire de dos | 300 |
| Pantoufles de Nemia | Chaussures | 600 |
| Par défaut | Tenue | 1 500 |
| Parchemin banane | Accessoire de dos | 300 |
| Pepper Thorne | Tenue | 1 200 |
| Pinceau des trépassés | Pioche | 500 |
| Pisteuse des marais | Tenue | 800 |
| Pixellisé | Revêtement | 500 |
| Plasmachoc | Tenue | 1 500 |
| Plasmacoffre | Accessoire de dos | 200 |
| Poison | Piste musicale | 500 |
| positions | Piste musicale | 500 |
| Pouces levés de Zoey | Emote | 300 |
| PPAP (Pen Pineapple Apple Pen) [Long Version] | Piste musicale | 500 |
| Prince des percus | Tenue | 1 200 |
| Propulseur de l'Ombre | Accessoire de dos | 300 |
| PROVENZA (REMIX) | Piste musicale | 500 |
| Ram 1500 RHO | Roue | 400 |
| RAM 1500 RHO | Pack | 2 500 |
| Ramyeon de Mira | Accessoire de dos | 300 |
| Ramyeon de Rumi | Accessoire de dos | 300 |
| Ramyeon de Zoey | Accessoire de dos | 300 |
| Rather Lie | Emote | 500 |
| Rémi | Tenue | 1 200 |
| Right Round | Piste musicale | 500 |
| RIOT (Rowdy Pipe'n) | Emote | 500 |
| RIOT (Rowdy Pipe’n) | Piste musicale | 500 |
| Rire en coin-coin | Emote | 500 |
| Rivage | Tenue | 800 |
| Rocky (Rugahand) | Tenue | 1 500 |
| Roi des citrouilles | Pack | 2 000 |
| Roquettes A$AP | Accessoire de dos | 400 |
| Roronoa Zoro | Tenue | 1 800 |
| Rouleau du souvenir | Accessoire de dos | 200 |
| Ruby Soho | Piste musicale | 500 |
| Rumi (HUNTR/X) | Tenue | 1 500 |
| Sac Burger Mart | Accessoire de dos | 200 |
| Sacoche de Crâneuse | Accessoire de dos | 200 |
| Sad But True | Piste musicale | 500 |
| Sain-geom de Rumi | Pioche | 500 |
| Sally | Tenue | 1 500 |
| Sandstorm | Piste musicale | 500 |
| Sanji | Tenue | 1 600 |
| Santeria | Piste musicale | 500 |
| Savage | Piste musicale | 500 |
| Say It Ain't So | Piste musicale | 500 |
| Scenario | Piste musicale | 500 |
| Sculpture sur glace | Emote | 400 |
| Sentinelle de Stealthy | Tenue | 1 200 |
| September | Piste musicale | 500 |
| Serge | Tenue | 800 |
| Shin-kal de Zoey | Pioche | 500 |
| Shrinking Rae | Accessoire de dos | 400 |
| Side To Side | Piste musicale | 500 |
| Simone | Tenue | 800 |
| Single Soon | Piste musicale | 500 |
| Skate diabolique | Accessoire de dos | 300 |
| Snoop Dogg | Cadillac | Pack | 2 800 |
| Somebody That I Used To Know | Piste musicale | 500 |
| Song 2 | Piste musicale | 500 |
| Sorina | Tenue | 1 400 |
| Stargazing | Piste musicale | 500 |
| Stay Alta | Piste musicale | 500 |
| Stick Season | Piste musicale | 500 |
| Sucker | Piste musicale | 500 |
| Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse | Piste musicale | 500 |
| Sur mon scooter | Emote | 500 |
| Taille-plasma | Pioche | 500 |
| Tentacules violets | Revêtement | 500 |
| Tête de l'Immortel | Accessoire de dos | 400 |
| The Brave | Piste musicale | 500 |
| THE DINER | Piste musicale | 500 |
| The Emptiness Machine | Piste musicale | 500 |
| The Hills | Piste musicale | 500 |
| The Middle | Piste musicale | 500 |
| Therefore I Am | Piste musicale | 500 |
| Ticaillou | Acolyte | 1 200 |
| Tireur fou | Tenue | 800 |
| Tony-Tony Chopper | Acolyte | 1 500 |
| Topiaire tyranno | Accessoire de dos | 300 |
| Tough Luck | Piste musicale | 500 |
| Traîneau de Jack | Planeur | 1 200 |
| Traqueur d'Allen | Accessoire de dos | 300 |
| Tubthumping | Piste musicale | 500 |
| Tung Tung Tung Sahur | Pack | 1 500 |
| Tung Tung Tung taillé | Revêtement | 500 |
| Tygris + Invincible | Pack | 1 500 |
| Unholy | Piste musicale | 500 |
| Usopp | Tenue | 1 600 |
| Ustensiles de Sanji | Pioche | 800 |
| Verrues de varan | Accessoire de dos | 400 |
| Viande rôtie | Accessoire de dos | 400 |
| Vogue Merry | Planeur | 1 200 |
| Vulcan | Pack | 1 500 |
| When I Come Around | Piste musicale | 500 |
| Whenever, Wherever | Piste musicale | 500 |
| WHERE IS MY HUSBAND! | Piste musicale | 500 |
| Whine Up | Piste musicale | 500 |
| Who Let The Dogs Out | Piste musicale | 500 |
| Wild Ones | Piste musicale | 500 |
| Wildberry Lillet | Piste musicale | 500 |
| With Or Without You | Piste musicale | 500 |
| Wolves | Piste musicale | 500 |
| Young, Wild & Free | Piste musicale | 500 |
| Your Love (9pm) | Piste musicale | 500 |
| Zéro | Accessoire de dos | 600 |
| Zoey (HUNTR/X) | Tenue | 1 500 |
Comment lire cette liste
La boutique d’objets peut proposer un montant différent selon les objets déjà possédés ou l’accès actif. Argent réel et abonnements sont hors du bénéfice décrit.
La liste enregistrée porte sa propre date. Vérifiez l’état d’actualisation et ouvrez la boutique d’objets dans Fortnite avant de confirmer.
Planifier avec les offres disponibles
La présence actuelle d’une offre ne prouve pas un retour ultérieur. Comparez sa disponibilité avec la fin de vos 14 jours.
Les données proviennent d’un service communautaire indépendant. La boutique d’objets officielle et la confirmation dans le jeu restent les références pour agir.
Avant d’activer, comparez le calendrier d’activation avec le retrait réel de chaque offre dans le jeu. Une arrivée annoncée ne réserve pas l’objet pendant vos 14 jours.
L’annonce actualisée place Kasane Teto dans le Passe musical du 12 novembre ; Capitaine Hatsune Miku reste prévue en boutique le 14. Des récompenses de passe ne deviennent pas des offres éligibles simplement parce qu’elles arrivent pendant vos 14 jours.
La rotation du 6 novembre UTC affichait le pack A$AP Rocky à 3 200 V-Bucks et Rocky Rugahand à 1 500. Vérifiez l’option de récupération gratuite et l’heure de retrait sur votre compte avant d’activer. A$AP Rocky Bundle
Helicopter Flacko figurait aussi à 2 000 V-Bucks. Zoro, Sanji et Chopper figurent désormais dans la boutique officielle. Vérifiez l’offre et la récupération gratuite avant d’activer. Fortnite Item Shop
Vérification du 8 novembre UTC : Zoro coûte 1 800 V-Bucks, Sanji 1 600, Tony Tony Chopper 1 500 et le pack Chapeaux de paille 3 200. La boutique officielle les affiche. Le catalogue communautaire indique un retrait le 5 décembre UTC. Vérifiez la récupération gratuite et le compteur sur votre compte.
Sources et éléments de preuve
Les guides interprètent des articles et des captures publiées. Les conditions affichées dans votre jeu restent prioritaires.
- Fortnite · Boutique officielle · officiel
- Fortnite-API · Données communautaires · communautaire
- Epic Games · Chasse aux trésors · officiel